CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江稠州金租全场比分为103,第1节分数:34,第2节分数:24,第3节分数:24,第4节分数:21。

本场比赛四川金强全场比分为68,第1节分数:22,第2节分数:17,第3节分数:18,第4节分数:11。

【赛事数据】

浙江稠州金租 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-23 19:35 北京控股 北京控股 98 : 90 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-25 19:35 北京北汽 北京北汽 88 : 75 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-28 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 96 : 100 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 87 : 70 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-01 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 81 : 66 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-03 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 81 : 76 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-05 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 87 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-09 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 77 : 89 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-11 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 95 : 72 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-13 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 98 : 97 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-16 19:35 九台农商银行 九台农商银行 66 : 82 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 71 : 76 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 84 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-24 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租

四川金强 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-23 19:35 四川金强 四川金强 83 : 116 山东高速 山东高速
CBA 2026-03-25 19:35 广东华南虎 广东华南虎 93 : 51 四川金强 四川金强
CBA 2026-03-27 19:35 四川金强 四川金强 81 : 91 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-29 19:35 四川金强 四川金强 54 : 102 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-04-01 19:35 四川金强 四川金强 81 : 103 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-03 19:35 九台农商银行 九台农商银行 104 : 84 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-05 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 106 : 64 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-07 19:35 九台农商银行 九台农商银行 103 : 84 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-11 19:35 四川金强 四川金强 86 : 111 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-13 19:35 四川金强 四川金强 113 : 126 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-15 19:35 天津先行者 天津先行者 100 : 84 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-17 19:35 北京控股 北京控股 93 : 71 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-20 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 101 : 85 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-24 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-05 四川金强 86 : 103 浙江稠州金租 -17 189
CBA 2024-12-17 四川金强 125 : 132 浙江稠州金租 -7 257
CBA 2026-01-12 四川金强 68 : 103 浙江稠州金租 -35 171

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-05 四川金强 23 : 26 浙江稠州金租 -3 49
CBA 2024-12-17 四川金强 30 : 35 浙江稠州金租 -5 65
CBA 2026-01-12 四川金强 17 : 24 浙江稠州金租 -7 41

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 90 : 98 北京控股 -8 188
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 75 : 88 北京北汽 -13 163
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 100 : 96 青岛国信水产 4 196
CBA 2026-03-30 广州龙狮 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-04-01 北京北汽 66 : 81 浙江稠州金租 -15 147
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 76 : 81 浙江稠州金租 -5 157
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 87 : 96 浙江稠州金租 -9 183
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 89 : 77 江苏肯帝亚 12 166
CBA 2026-04-11 山东高速 72 : 95 浙江稠州金租 -23 167
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 97 : 98 福建浔兴股份 -1 195
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 82 : 66 九台农商银行 16 148
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 76 : 71 辽宁本钢 5 147
CBA 2026-04-20 天津先行者 84 : 96 浙江稠州金租 -12 180
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 0 0

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 26 : 21 北京控股 5 47
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 22 : 21 北京北汽 1 43
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 25 : 31 青岛国信水产 -6 56
CBA 2026-03-30 广州龙狮 21 : 22 浙江稠州金租 -1 43
CBA 2026-04-01 北京北汽 16 : 21 浙江稠州金租 -5 37
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 19 : 22 浙江稠州金租 -3 41
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 23 : 28 浙江稠州金租 -5 51
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 25 : 22 江苏肯帝亚 3 47
CBA 2026-04-11 山东高速 20 : 24 浙江稠州金租 -4 44
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 27 : 30 福建浔兴股份 -3 57
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 22 : 21 九台农商银行 1 43
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 20 : 21 辽宁本钢 -1 41
CBA 2026-04-20 天津先行者 17 : 29 浙江稠州金租 -12 46
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 0 0

四川金强【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 山东高速 116 : 83 四川金强 33 199
CBA 2026-03-25 四川金强 51 : 93 广东华南虎 -42 144
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 91 : 81 四川金强 10 172
CBA 2026-03-29 广东华南虎 102 : 54 四川金强 48 156
CBA 2026-04-01 山西汾酒 103 : 81 四川金强 22 184
CBA 2026-04-03 四川金强 84 : 104 九台农商银行 -20 188
CBA 2026-04-05 四川金强 64 : 106 辽宁本钢 -42 170
CBA 2026-04-07 四川金强 84 : 103 九台农商银行 -19 187
CBA 2026-04-11 天津先行者 111 : 86 四川金强 25 197
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 126 : 113 四川金强 13 239
CBA 2026-04-15 四川金强 84 : 100 天津先行者 -16 184
CBA 2026-04-17 四川金强 71 : 93 北京控股 -22 164
CBA 2026-04-20 四川金强 85 : 101 江苏肯帝亚 -16 186
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 0 0

四川金强【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 山东高速 22 : 21 四川金强 1 43
CBA 2026-03-25 四川金强 11 : 20 广东华南虎 -9 31
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 19 : 21 四川金强 -2 40
CBA 2026-03-29 广东华南虎 34 : 15 四川金强 19 49
CBA 2026-04-01 山西汾酒 26 : 11 四川金强 15 37
CBA 2026-04-03 四川金强 23 : 25 九台农商银行 -2 48
CBA 2026-04-05 四川金强 20 : 22 辽宁本钢 -2 42
CBA 2026-04-07 四川金强 25 : 27 九台农商银行 -2 52
CBA 2026-04-11 天津先行者 27 : 24 四川金强 3 51
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 22 : 33 四川金强 -11 55
CBA 2026-04-15 四川金强 20 : 20 天津先行者 0 40
CBA 2026-04-17 四川金强 18 : 21 北京控股 -3 39
CBA 2026-04-20 四川金强 28 : 30 江苏肯帝亚 -2 58
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS